Kukwidza nyaya dziripo pakutanga uye pakupera kwegore
Gore | Nhamba yezvikumbiro pakutanga kwegore | Nhamba yezvikumbiro pakupera kwegore |
---|---|---|
2019 | 1544 | 1558 |
2020 | 1558 | 1655 |
2021 | 1655 | 1180 |
2022 | 1180 | 851 |
2023 | 851 | 3908 |
2024 | 3908 | 9705 |
Pfupiso – Mhando dzeNyaya dzinogamuchirwa negore
Appeal Type | Nyaya dzakwidzwa dzakagamuchirwa muna 2019 | Kukwidzwa Kwakagamuchirwa muna 2020 | Nyaya dzakwidzwa dzakagamuchirwa muna 2021 | Nyaya dzakwidzwa dzakagamuchirwa muna 2022 | Nyaya dzakwidzwa dzakagamuchirwa muna 2023 | Nyaya dzakwidzwa dzakagamuchirwa muna 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kukwidza Kwese Kudzivirirwa Kwepasi Pose | 1831 | 1139 | 722 | 1062 | 4431 | 8032 |
Dublin III | 148 | 54 | 16 | 22 | 151 | 272 |
Kukwidza Kusingatenderwi | 26 | 15 | 5 | 79 | 180 | 349 |
Chikumbiro Chinotevera | 38 | 47 | 13 | 12 | 7 | 161 |
Reception Conditions | 21 | 7 | 12 | 5 | 6 | 21 |
Grand Total | 2064 | 1262 | 768 | 1180 | 4775 | 8835 |
Nyaya Yakwidzwa Yakatambirwa Nenyika Yekwakabva (Muzana muzana %)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Huwandu hwesarudzo dzakapihwa
2019
Mwedzi | Sarudzo dzakapihwa |
---|---|
Jan | 177 |
Feb | 149 |
Mar | 170 |
Kubvumbi | 149 |
Chivabvu | 164 |
Jun | 183 |
Jul | 199 |
Aug | 150 |
Sep | 149 |
Oct | 187 |
Nov | 176 |
Dec | 91 |
Grand Total | 1944 |
2020
Mwedzi | Sarudzo yakapihwa |
---|---|
Jan | 167 |
Feb | 176 |
Mar | 104 |
Kubvumbi | 0 |
Chivabvu | 24 |
Jun | 163 |
Jul | 158 |
Aug | 42 |
Sep | 54 |
Oct | 68 |
Nov | 79 |
Dec | 52 |
Grand Total | 1087 |
2021
Mwedzi | Sarudzo yakapihwa |
---|---|
Jan | 44 |
Feb | 40 |
Mar | 102 |
Kubvumbi | 53 |
Chivabvu | 64 |
Jun | 91 |
Jul | 85 |
Aug | 95 |
Sep | 101 |
Oct | 120 |
Nov | 154 |
Dec | 131 |
Grand Total | 1080 |
2022
Mwedzi | Sarudzo yakapihwa |
---|---|
Jan | 77 |
Feb | 117 |
Mar | 129 |
Kubvumbi | 119 |
Chivabvu | 109 |
Jun | 101 |
Jul | 146 |
Aug | 58 |
Sep | 83 |
Oct | 118 |
Nov | 150 |
Dec | 98 |
Grand Total | 1305 |
2023
Mwedzi | Sarudzo yakapihwa |
---|---|
Jan | 125 |
Feb | 142 |
Mar | 160 |
Kubvumbi | 120 |
Chivabvu | 122 |
Jun | 98 |
Jul | 142 |
Aug | 115 |
Sep | 135 |
Oct | 135 |
Nov | 191 |
Dec | 103 |
Grand Total | 1588 |
2024
Mwedzi | Sarudzo yakapihwa |
---|---|
Jan | 172 |
Feb | 236 |
Mar | 214 |
Kubvumbi | 277 |
Chivabvu | 267 |
Jun | 178 |
Jul | 311 |
Aug | 226 |
Sep | 196 |
Oct | 301 |
Nov | 332 |
Dec | 117 |
Grand Total | 2877 |
Mhedzisiro yeInternational Kudzivirirwa kukwidza pagore
Mugumisiro | 2019 (Nhamba / muzana) | 2020 (Nhamba / muzana) | 2021 (Nhamba / muzana) | 2022 (Nhamba / muzana) | 2023 (Nhamba / muzana) | 2024 (Nhamba / muzana) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kupiwa/Kuisa Padivi – Hupoteri | 411 (26%) | 240 (32%) | 330 (34%) | 443 (36%) | 389 (28%) | 676 (25%) |
Kwapihwa/Kuisa Padivi - Subsidiary Dziviriro (SP) | 41 (2.5%) | 18 (3%) | 21 (2%) | 34 (3%) | 34 (2%) | 80 (3%) |
Total Yakasimbiswa | 1133 (71%) | 482 (65%) | 625 (64%) | 760 (61%) | 969 (70%) | 1949 (72%) |
Zvisarudzo Zvose | 1585 (100%) | 740 (100%) | 976 (100%) | 1237 (100%) | 1392 (100%) | 2705 (100%) |
Nyaya dzakwidzwa dzabviswa
Gore | Kukwidzwa Kwabviswa/Kunonzi Kwaraswa |
---|---|
2019 | 236 |
2020 | 82 |
2021 | 148 |
2022 | 266 |
2023 | 113 |
2024 | 211 |
Iri peji rakapedzisira kugadziridzwa muna Kukadzi 27, 2025