Roko a hannu a farkon da ƙarshen shekara
| Shekara | Yawan roko a farkon shekara | Yawan roko a karshen shekara |
|---|---|---|
| 2019 | 1544 | 1558 |
| 2020 | 1558 | 1655 |
| 2021 | 1655 | 1180 |
| 2022 | 1180 | 851 |
| 2023 | 851 | 3908 |
| 2024 | 3908 | 9705 |
| 2025 | 9705 | 18864 |
Takaitawa - Nau'in Roƙon da aka karɓa ta shekara
| Nau'in Kira | An Karɓi Roko a 2019 | An Karɓi Roko a cikin 2020 | An Karɓi Roko a 2021 | An Karɓi Roko a 2022 | An Karɓi Roko a 2023 | An Karɓi Roko a 2024 | An Karɓi Ƙorafe-ƙorafe a 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duk Ƙoƙarin Kariya na Ƙasashen Duniya | 1831 | 1139 | 722 | 1062 | 4431 | 8032 | 14007 |
| Dublin III | 148 | 54 | 16 | 22 | 151 | 272 | 331 |
| Kiran da ba a yarda da shi ba | 26 | 15 | 5 | 79 | 180 | 349 | 308 |
| Roko na gaba | 38 | 47 | 13 | 12 | 7 | 161 | 451 |
| Yanayin liyafar | 21 | 7 | 12 | 5 | 6 | 21 | 237 |
| Grand Total | 2064 | 1262 | 768 | 1180 | 4775 | 8835 | 15334 |
Ƙoƙarin Ƙarfafawa ta Ƙasar Asalin (Kashi %)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Jimlar adadin yanke shawara da aka bayar
2019
| Watan | An yanke hukunci |
|---|---|
| Jan | 177 |
| Feb | 149 |
| Mar | 170 |
| Afrilu | 149 |
| Mayu | 164 |
| Jun | 183 |
| Jul | 199 |
| Agusta | 150 |
| Satumba | 149 |
| Oct | 187 |
| Nov | 176 |
| Dec | 91 |
| Grand Total | 1944 |
2020
| Watan | An yanke shawara |
|---|---|
| Jan | 167 |
| Feb | 176 |
| Mar | 104 |
| Afrilu | 0 |
| Mayu | 24 |
| Jun | 163 |
| Jul | 158 |
| Agusta | 42 |
| Satumba | 54 |
| Oct | 68 |
| Nov | 79 |
| Dec | 52 |
| Grand Total | 1087 |
2021
| Watan | An yanke shawara |
|---|---|
| Jan | 44 |
| Feb | 40 |
| Mar | 102 |
| Afrilu | 53 |
| Mayu | 64 |
| Jun | 91 |
| Jul | 85 |
| Agusta | 95 |
| Satumba | 101 |
| Oct | 120 |
| Nov | 154 |
| Dec | 131 |
| Grand Total | 1080 |
2022
| Watan | An yanke shawara |
|---|---|
| Jan | 77 |
| Feb | 117 |
| Mar | 129 |
| Afrilu | 119 |
| Mayu | 109 |
| Jun | 101 |
| Jul | 146 |
| Agusta | 58 |
| Satumba | 83 |
| Oct | 118 |
| Nov | 150 |
| Dec | 98 |
| Grand Total | 1305 |
2023
| Watan | An yanke shawara |
|---|---|
| Jan | 125 |
| Feb | 142 |
| Mar | 160 |
| Afrilu | 120 |
| Mayu | 122 |
| Jun | 98 |
| Jul | 142 |
| Agusta | 115 |
| Satumba | 135 |
| Oct | 135 |
| Nov | 191 |
| Dec | 103 |
| Grand Total | 1588 |
2024
| Watan | An yanke shawara |
|---|---|
| Jan | 172 |
| Feb | 236 |
| Mar | 214 |
| Afrilu | 277 |
| Mayu | 267 |
| Jun | 178 |
| Jul | 311 |
| Agusta | 226 |
| Satumba | 196 |
| Oct | 301 |
| Nov | 332 |
| Dec | 117 |
| Grand Total | 2877 |
2025
| Watan | An yanke shawara |
|---|---|
| Jan | 256 |
| Feb | 252 |
| Mar | 371 |
| Afrilu | 511 |
| Mayu | 539 |
| Jun | 489 |
| Jul | 615 |
| Agusta | 487 |
| Satumba | 635 |
| Oct | 588 |
| Nov | 592 |
| Dec | 408 |
| Grand Total | 5743 |
Sakamakon Kariyar Kasa da Kasa yana roko a kowace shekara
| Sakamako | 2019 (Lambar / Kashi) | 2020 (Lambar / Kashi) | 2021 (Lambar / Kashi) | 2022 (Lambar / Kashi) | 2023 (Lambar / Kashi) | 2024 (Lambar / Kashi) | 2025 (Lamba / Kashi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayar da/Keɓe - Mafaka | 411 (26%) | 240 (32%) | 330 (34%) | 443 (36%) | 389 (28%) | 676 (25%) | 1156 (25%) |
| Bayar da/Ake Keɓancewa – Kariyar Ƙarfafa (SP) | 41 (2.5%) | 18 (3%) | 21 (2%) | 34 (3%) | 34 (2%) | 80 (3%) | 118 (3%) |
| Gabaɗaya An Tabbatar | 1133 (71%) | 482 (65%) | 625 (64%) | 760 (61%) | 969 (70%) | 1949 (72%) | 3283 (72%) |
| Jimlar Yanke Shawara | 1585 (100%) | 740 (100%) | 976 (100%) | 1237 (100%) | 1392 (100%) | 2705 (100%) | 4557 (100%) |
An janye roko
| Shekara | Janye Roko/An Janye |
|---|---|
| 2019 | 236 |
| 2020 | 82 |
| 2021 | 148 |
| 2022 | 266 |
| 2023 | 113 |
| 2024 | 211 |
| 2025 | 511 |
An sabunta wannan shafin a ƙarshe a ranar 14 ga Afrilu, 2026