Tsarin Alƙawari
Ministan shari'a ne ya nada shugaba da mataimakan shugabanni bisa ga sashe na 62(1)(a) da (b) na Dokar Kariya ta Duniya 2015 bi da bi. Suna hidimar wa'adin shekaru biyar, ana sabunta su sau ɗaya.
Ministan shari’a ne ke nada magatakarda bisa sashe na 66(1) na dokar kare hakkin kasa da kasa ta shekarar 2015. Magatakardar, tare da tuntubar shugaban, an dora masa alhakin gudanarwa da sarrafa ma’aikata da gudanarwa na kotun, da kuma gudanar da irin wannan aiki. sauran ayyukan da shugaba zai iya yi masa.
Ministan Shari'a ne ya nada Membobin Kotun bisa ga s. 62 (1) (c) na Dokar Kariya ta Duniya ta 2015. Adadin Membobin Kotunan da aka nada a cikin cikakken lokaci ko na ɗan lokaci ya dogara da abin da Ministan ya ɗauka ya zama dole don aiwatar da ayyukan Kotun. A halin yanzu akwai Membobin Kotuna na cikakken lokaci guda shida, waɗanda ke yin wa'adin shekaru biyar, waɗanda za a iya sabunta su sau ɗaya.
Ana buƙatar Membobin Kotuna su sami mafi ƙarancin ƙwarewar shekaru biyu a matsayin lauya mai aiki ko lauya. Ana buƙatar shugaba da mataimakan shugabanni su kasance da ƙwarewar aiki na shekaru biyar.
Ma'aikatan gudanarwa na Kotun ma'aikatan gwamnati ne kuma a halin yanzu ana tura su zuwa Kotun daga Ma'aikatar Shari'a.
Wanene Mu
Membobin Kotun
Sunan memba na IPAT | Kwangila | Kwanan Kwanan Wata An Nada | Ƙarshen Kwangilar |
---|---|---|---|
Hilka Becker | Shugaba | 29/01/2018 (a matsayin kujera) An sake nada 28/01/2023 |
28/01/2028 |
Cindy Carroll | Mataimakin shugaba | 04/03/2023 | 04/03/2028 |
Shauna Gilan | Mataimakin shugaba | 17/10/2022 | 16/10/2027 |
Membobin Lokaci Duka
Sunan memba na IPAT | Kwangila | Kwanan Kwanan Wata An Nada | Ƙarshen Kwangilar |
---|---|---|---|
John Buckley | Duk-Lokaci | 03/09/2021 | 03/09/2026 |
Agnes McKenzie | Duk-Lokaci | 04/09/2021 | 03/09/2026 |
Emma Toal | Duk-Lokaci | 24/04/2023 | 23/04/2028 |
Silvia Garcia Martinez | Duk-Lokaci | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
Zeldine O'Brien asalin | Duk-Lokaci | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
Simon Shire | Duk-Lokaci | 20/01/2025 | 19/01/2030 |
Mambobin Lokaci-lokaci
Sunan memba na IPAT | Kwangila | Kwanan Kwanan Wata An Nada | Ƙarshen Kwangilar |
---|---|---|---|
Ciara Bannerman | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Emma Barry | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
James Benson | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Kirk Boylan | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Maeve Boyle | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Alan Brady | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Simon Brady | Dan lokaci | 14/09/2020 | 13/09/2025 |
Keith Branagan | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Brid Breathnach | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
James Bridgeman | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Margaret Browne | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Fiona Browne | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Alison de Bruir | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Ina Byrne | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Mark Byrne | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Allen Cansick | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Kathy Casey | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Úna Ní Chatháin | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
William Cleary | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Catherine Cosgrave | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Peter Cronin-Burbridge | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Siobhan Kullen | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Brian Kusack | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Arthur Kush | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
James Daly | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Sharon Dillon-Lyon | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Steven Dixon | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Cormac ya Dulachain | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Mary Durkan | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Miranda Egan Langley | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Mary Forde | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Úna Glazier-Farmer | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Paul Gormley | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Grace Hogan | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Matiyu Holmes | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Christopher Hughes | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Maura Hutchinson | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Ciaran Joyce | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Sarah Kearney | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Jacqueline Kelly | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Paul Kerrigan | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Michael Kinsley | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Folasade Bola Kuti-Olaniyi | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Patricia O'Sullivan asalin | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Lorraine Lally | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Evelyn Larney ne adam wata | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Alex Layden | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Robert Lowe | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Theresa Lowe | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Dermot Manning | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Danny Mason | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Ciaran McCarthy | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Claire McCarthy | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
John McDaid | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Anne McElligott | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Robert McGarr | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Michael McGrath | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Stuart McRfi | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Frances Meenan | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Elizabeth Mitrow | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Aisling Mulligan | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Helen Murray | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
John Nunan | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Ger O'Donovan asalin | Dan lokaci | 12/12/2020 | 11/12/2025 |
Bríd O'Flaherty | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Martin O'Brien | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Claire O'Connor | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Eoin O'Connor | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
James O'Connor | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Fidelma O'Hagan | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Noel Phoenix | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Brenda Power | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Michelle Amirka | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Andrew Robinson | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Nicholas Russell | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Andrew Sexton ne adam wata | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Shereen Shafaatulla | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Áine Shannon | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Moira Shipsey | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Mairead Smith | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Elizabeth Spelman | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
John Stanley | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Kenneth Togher | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Michael Tuite | Dan lokaci | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Majella Twomey | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Ciaran White | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Joanne Williams | Dan lokaci | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Tsarin Ƙungiya na Kotun
