Le processus de nomination
Le président et les vice-présidents sont nommés par le ministre de la Justice en vertu de l'article 62(1)(a) et (b) de la loi de 2015 sur la protection internationale respectivement. Ils servent un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
Le greffier est nommé par le ministre de la Justice en vertu de l'article 66(1) de la loi de 2015 sur la protection internationale. Le Greffier, en consultation avec le Président, est chargé de gérer et de contrôler le personnel et l'administration du Tribunal, et d'exercer toute autre fonction qui lui serait confiée par le Président.
Les membres du Tribunal sont nommés par le ministre de la Justice conformément à l'article 62(1)(c) de l'International Protection Act 2015. Le nombre de membres du Tribunal nommés à temps plein ou à temps partiel dépend de ce que le ministre considère comme nécessaire à l'accomplissement rapide des fonctions du Tribunal. Il y a actuellement six membres du Tribunal à temps plein, qui ont un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
Les membres du Tribunal doivent avoir au moins deux ans d'expérience en tant qu'avocat. Le président et les vice-présidents doivent avoir au moins cinq ans d'expérience.
Le personnel administratif du Tribunal est composé de fonctionnaires et est actuellement affecté au Tribunal par le ministère de la Justice.
Qui sommes-nous ?
Les membres du Tribunal
Nom du membre de l'IPAT | Contrat | Date limite de nomination | Fin du contrat |
---|---|---|---|
Hilkka Becker | Président | 29/01/2018 (en tant que président) Renouvelé le 28/01/2023 |
28/01/2028 |
Cindy Carroll | Président adjoint | 04/03/2023 | 04/03/2028 |
Shauna Gillan | Président adjoint | 17/10/2022 | 16/10/2027 |
Membres à temps plein
Nom du membre de l'IPAT | Contrat | Date limite de nomination | Fin du contrat |
---|---|---|---|
John Buckley | Temps plein | 03/09/2021 | 03/09/2026 |
Agnes McKenzie | Temps plein | 04/09/2021 | 03/09/2026 |
Emma Toal | Temps plein | 24/04/2023 | 23/04/2028 |
Silvia Garcia Martinez | Temps plein | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
Zeldine O'Brien | Temps plein | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
Simon Shire | Temps plein | 20/01/2025 | 19/01/2030 |
Membres à temps partiel
Nom du membre de l'IPAT | Contrat | Date limite de nomination | Fin du contrat |
---|---|---|---|
Ciara Bannerman | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Emma Barry | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
James Benson | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Kirk Boylan | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Maeve Boyle | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Alan Brady | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Simon Brady | Temps partiel | 14/09/2020 | 13/09/2025 |
Keith Branagan | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Brid Breathnach | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
James Bridgeman | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Margaret Browne | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Fiona Browne | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Alison de Bruir | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Eoin Byrne | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Mark Byrne | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Allen Cansick | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Kathy Casey | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Úna Ní Chatháin | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
William Cleary | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Catherine Cosgrave | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Peter Cronin-Burbridge | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Siobhan Cullen | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Brian Cusack | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Arthur Cush | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
James Daly | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Sharon Dillon-Lyons | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Steven Dixon | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Cormac Ó Dúlacháin | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Mary Durkan | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Miranda Egan Langley | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Mary Forde | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Úna Glazier-Farmer | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Paul Gormley | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Grace Hogan | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Matthew Holmes | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Christopher Hughes | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Maura Hutchinson | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Ciaran Joyce | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Sarah Kearney | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Jacqueline Kelly | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Paul Kerrigan | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Michael Kinsley | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Folasade Bola Kuti-Olaniyi | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Patricia O'Sullivan Lacy | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Lorraine Lally | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Evelyn Larney | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Alex Layden | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Robert Lowe | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Theresa Lowe | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Dermot Manning | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Danny Mason | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Ciaran McCarthy | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Claire McCarthy | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
John McDaid | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Anne McElligott | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Robert McGarr | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Michael McGrath | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Stuart McTaggart | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Frances Meenan | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Elizabeth Mitrow | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Aisling Mulligan | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Helen Murray | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
John Noonan | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Ger O'Donovan | Temps partiel | 12/12/2020 | 11/12/2025 |
Bríd O'Flaherty | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Martin O'Brien | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Claire O'Connor | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Eoin O'Connor | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
James O'Connor | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Fidelma O'Hagan | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Noel Phoenix | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Brenda Power | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Michelle Pratley | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Andrew Robinson | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Nicholas Russell | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Andrew Sexton | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Shereen Shafaatulla | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Áine Shannon | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Moira Shipsey | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Mairead Smith | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Elizabeth Spelman | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
John Stanley | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Kenneth Togher | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Michael Tuite | Temps partiel | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Majella Twomey | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Ciaran White | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Joanne Williams | Temps partiel | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
La structure organisationnelle du Tribunal
