El proceso de nombramiento
El Presidente y los Vicepresidentes son nombrados por el Ministro de Justicia, Asuntos de Interior y Migración de conformidad con el artículo 62(1)(a) y (b) de la Ley de Protección Internacional de 2015, respectivamente. Su mandato es de cinco años, renovable una vez.
El Secretario es nombrado por el Ministro de Justicia, Interior y Migración de conformidad con el artículo 66(1) de la Ley de Protección Internacional de 2015. El Secretario, en consulta con el Presidente, se encarga de gestionar y controlar al personal y la administración del Tribunal, así como de desempeñar las demás funciones que le encomiende el Presidente.
Los miembros del Tribunal son nombrados por el Ministro de Justicia, Interior y Migración de conformidad con el artículo 62(1)(c) de la Ley de Protección Internacional de 2015. El número de miembros del Tribunal nombrados a tiempo completo o parcial depende de lo que el Ministro considere necesario para el rápido desempeño de las funciones del Tribunal. En la actualidad hay seis miembros del Tribunal a tiempo completo, que desempeñan sus funciones durante un mandato de cinco años, renovable una sola vez.
Los miembros del Tribunal deben tener una experiencia mínima de dos años como abogados en ejercicio. El Presidente y los Vicepresidentes deben tener una experiencia mínima de cinco años.
El personal administrativo del Tribunal es funcionario y actualmente está adscrito al Tribunal desde el Departamento de Justicia, Asuntos de Interior y Migración.
Quiénes somos
Los miembros del Tribunal
| Miembro de IPAT NOMBRE | Contrato | Última fecha de nombramiento | Fin del contrato |
|---|---|---|---|
| Hilkka Becker | Presidente | 29/01/2018 (como presidente) Nuevo nombramiento 28/01/2023 |
28/01/2028 |
| Cindy Carroll | Vicepresidente | 04/03/2023 | 04/03/2028 |
| Shauna Gillan | Vicepresidente | 17/10/2022 | 16/10/2027 |
Miembros a tiempo completo
| Miembro de IPAT NOMBRE | Contrato | Última fecha de nombramiento | Fin del contrato |
|---|---|---|---|
| John Buckley | A tiempo completo | 03/09/2021 | 03/09/2026 |
| Agnes McKenzie | A tiempo completo | 04/09/2021 | 03/09/2026 |
| Emma Toal | A tiempo completo | 24/04/2023 | 23/04/2028 |
| Silvia Martínez García | A tiempo completo | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
| Zeldine O'Brien | A tiempo completo | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
| Simon Shire | A tiempo completo | 20/01/2025 | 19/01/2030 |
Miembros a tiempo parcial
| Miembro de IPAT NOMBRE | Contrato | Última fecha de nombramiento | Fin del contrato |
|---|---|---|---|
| Ciara Bannerman | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Emma Barry | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| James Benson | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Kirk Boylan | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Maeve Boyle | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Natalia Brady | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Alan Brady | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Simon Brady | A tiempo parcial | 14/09/2020 | 13/09/2025 |
| Keith Branagan | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Brid Breathnach | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| James Bridgeman | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Margaret Browne | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Alison de Bruir | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Eoin Byrne | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Mark Byrne | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Allen Cansick | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Kathy Casey | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| William Cleary | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Catherine Cosgrave | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Peter Cronin-Burbridge | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Siobhan Cullen | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Brian Cusack | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Arthur Cush | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| James Daly | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Elizabeth Davey | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Miriam Delahunt | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Sharon Dillon-Lyons | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Steven Dixon | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Mary Durkan | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Miranda Egan Langley | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Ciara Fitzgerald | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Deirdre Flannery | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Thomas Flynn | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Mary Forde | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Úna Glazier-Farmer | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Brendan Gogarty | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Paul Gormley | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Grace Hogan | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Matthew Holmes | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Helen Johnson | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Ciaran Joyce | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Sarah Kearney | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Jacqueline Kelly | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Paul Kerrigan | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Folasade Bola Kuti-Olaniyi | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Lorraine Lally | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Evelyn Larney | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Alex Layden | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Peter Leonard | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Robert Lowe | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Theresa Lowe | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Tara Maguire | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Dermot Manning | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Danny Mason | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Alison McCarthy | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Ciaran McCarthy | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Claire McCarthy | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| John McDaid | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Michele McElhenny | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Anne McElligott | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Robert McGarr | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Denis McGettigan | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Anthony McGrade | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Michael McGrath | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Paul McKeon | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Catherine McLoone | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Stuart McTaggart | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Robert McTernaghan | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Frances Meenan | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Elizabeth Mitrow | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Susan Monaghan | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Peter Mullen | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Aisling Mulligan | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Rory Mulvaney | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Carla Murphy | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Úna Ní Chatháin | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| John Noonan | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Martin O'Brien | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Claire O'Connor | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Eoin O'Connor | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| James O'Connor | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Gerard O'Donovan | A tiempo parcial | 12/12/2020 | 11/12/2025 |
| Bríd O'Flaherty | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Fidelma O'Hagan | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Patricia O'Sullivan Lacy | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Martine O'Connor | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Rory O'Connor | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Samuel O'Connor | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Fionnuala Oliver | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Marian O'Neill | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Donal Pattison | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Noel Phoenix | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Brenda Power | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Michelle Pratley | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Maeve Regan | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Andrew Robinson | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Marcela Rodríguez Farrelly | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Nicholas Russell | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Niamh Ryan | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Andrew Sexton | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Shereen Shafaatulla | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Moira Shipsey | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Mairead Smith | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Sinéad Smith Ormond | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Elizabeth Spelman | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Stephen Spierin | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| John Stanley | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Katie Stevens | A tiempo parcial | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Kenneth Togher | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Michael Tuite | A tiempo parcial | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Majella Twomey | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Ciarán White | A tiempo parcial | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Joanne Williams | A tiempo parcial | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Luke Brady | A tiempo parcial | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| Naomi Callaghan | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Shannon Coy | A tiempo parcial | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| Peter Dennehy | A tiempo parcial | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| Silvana González Colloricchio | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Hugh Good | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Niamh Harnett | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Dolores Keane | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Laura MacKenna | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Paul Mageean | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Paul D. Maier | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Padraig McNamee | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Carl Mulvey | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Tommy O'Donoghue | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Niamh O'Donnabhain | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Niall Small | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| Cormac Sreenan | A tiempo parcial | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| Alison Walker | A tiempo parcial | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| Amy Walsh | A tiempo parcial | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
Estructura organizativa del Tribunal





Licenciada en Derecho por el University College Cork, Cindy se colegió como abogada en Irlanda en 1995. Tras un año de prácticas en Dublín, ejerció como abogada en Cork y dio clases en el Cork Institute of Technology y en el University College Cork.

Antes de incorporarse al Tribunal, Shauna trabajó en el sector de las ONG, desempeñando funciones en el Consejo Irlandés para los Refugiados, la Junta de Asistencia Jurídica de Malawi y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia. También trabajó durante seis meses como experta en reasentamiento para el ACNUR, participando en misiones en toda África meridional.
Geraldine Kennedy fue asignada al Tribunal Internacional de Apelaciones sobre Protección en mayo de 2023, donde forma parte del equipo directivo superior. Depende directamente del Secretario, George Sinclair, y es la directora de operaciones del Tribunal.