تقرری کا عمل
چیئرپرسن اور ڈپٹی چیئرپرسن کا تقرر بالترتیب بین الاقوامی تحفظ ایکٹ 2015 کے سیکشن 62(1)(a) اور (b) کے تحت وزیر انصاف، امور داخلہ اور ہجرت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ وہ پانچ سال کی مدت پوری کرتے ہیں، ایک بار قابل تجدید۔
رجسٹرار کا تقرر وزیر برائے انصاف، امور داخلہ اور ہجرت بین الاقوامی تحفظ ایکٹ 2015 کے سیکشن 66(1) کے تحت کیا جاتا ہے۔ رجسٹرار کو چیئرپرسن کی مشاورت سے ٹربیونل کے عملے اور انتظامیہ کا نظم و نسق اور کنٹرول کرنے کا کام سونپا جاتا ہے، اور اس طرح کے دیگر کام انجام دینے کے لیے جو اس کے چیپر یا اس کی طرف سے دیے جائیں۔
ٹربیونل کے اراکین کا تقرر وزیر برائے انصاف، امور داخلہ اور ہجرت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل پروٹیکشن ایکٹ 2015 کا 62(1)(c)۔ کل وقتی یا جز وقتی صلاحیت میں مقرر کردہ ٹربیونل ممبران کی تعداد اس بات پر منحصر ہے کہ وزیر ٹریبونل کے کاموں کی تیز رفتار کارکردگی کے لیے کیا ضروری سمجھتا ہے۔ اس وقت ٹریبونل کے چھ کل وقتی ممبران ہیں، جو پانچ سال کی مدت پوری کرتے ہیں، جو ایک بار قابل تجدید ہو سکتی ہے۔
ٹربیونل کے ممبران کو ایک پریکٹس کرنے والے بیرسٹر یا وکیل کے طور پر کم از کم دو سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ چیئرپرسن اور ڈپٹی چیئرپرسن کے لیے کم از کم پانچ سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔
ٹریبونل کا انتظامی عملہ سرکاری ملازمین ہیں اور فی الحال محکمہ انصاف، امور داخلہ اور ہجرت سے ٹریبونل کو تفویض کیا گیا ہے۔
ہم کون ہیں
ٹریبونل کے ارکان
| آئی پی اے ٹی ممبر کا نام | معاہدہ | مقرر کردہ تازہ ترین تاریخ | معاہدے کا اختتام |
|---|---|---|---|
| Hilkka Becker | چیئرپرسن | 29/01/2018 (بطور چیئر) دوبارہ تقرری 28/01/2023 |
28/01/2028 |
| سنڈی کیرول | ڈپٹی چیئرمین | 04/03/2023 | 04/03/2028 |
| شانا گلان | ڈپٹی چیئرمین | 17/10/2022 | 16/10/2027 |
کل وقتی ارکان
| آئی پی اے ٹی ممبر کا نام | معاہدہ | مقرر کردہ تازہ ترین تاریخ | معاہدے کا اختتام |
|---|---|---|---|
| جان بکلی | کل وقتی | 03/09/2021 | 03/09/2026 |
| Agnes McKenzie | کل وقتی | 04/09/2021 | 03/09/2026 |
| ایما ٹول | کل وقتی | 24/04/2023 | 23/04/2028 |
| سلویا مارٹینیز گارسیا | کل وقتی | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
| Zldine اوبرائن | کل وقتی | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
| سائمن شائر | کل وقتی | 20/01/2025 | 19/01/2030 |
جزوقتی ارکان
| آئی پی اے ٹی ممبر کا نام | معاہدہ | مقرر کردہ تازہ ترین تاریخ | معاہدے کا اختتام |
|---|---|---|---|
| Ciara بینر مین | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ایما بیری | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| جیمز بینسن | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| کرک بوئلن | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| میو بوئل | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| نتالیہ بریڈی | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| ایلن بریڈی | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| سائمن بریڈی | پارٹ ٹائم | 14/09/2020 | 13/09/2025 |
| Keith Branagan | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Brid Breathnach | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| جیمز برج مین | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| مارگریٹ براؤن | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Alison de Bruir | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ایون بائرن | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| مارک بائرن | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ایلن کینسک | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| کیتھی کیسی | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ولیم کلیئری | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| کیتھرین کوسگریو | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| پیٹر کرونن-بربرج | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Siobhan Cullen | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| برائن کوساک | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| آرتھر کوش | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| جیمز ڈیلی | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| الزبتھ ڈیوی | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| مریم ڈیلاہنٹ | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| شیرون ڈیلن-لیونز | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Steven ڈکسن | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| مریم درکن | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| میرانڈا ایگن لینگلی | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| سیارا فٹزجیرالڈ | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| ڈیرڈری فلانری | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| تھامس فلن | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| مریم فورڈ | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Úna Glazier-Farmer | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| برینڈن گوگارٹی | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| پال گورملی | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| گریس ہوگن | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| میتھیو ہومز | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ہیلن جانسن | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| سیران جوائس | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| سارہ کیرنی | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| جیکولین کیلی | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| پال کیریگن | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Folasade Bola Kuti-Olaniyi | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| لورین لیلی | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Evelyn لارنی | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| الیکس لیڈن | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| پیٹر لیونارڈ | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| رابرٹ لو | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| تھریسا لو | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| تارا میگوائر | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Dermot Manning | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ڈینی میسن | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ایلیسن میکارتھی | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| سیران میک کارتھی | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| کلیئر میک کارتھی | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| جان میک ڈیڈ | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| مشیل میک ایلہنی | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| Anne McElligott | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| رابرٹ میک گار | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ڈینس میک گیٹیگن | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| انتھونی میک گریڈ | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| مائیکل میک گرا تھ | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| پال میک کیون | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| کیتھرین میکلون | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| اسٹورٹ میک ٹیگرٹ | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| رابرٹ میکٹرناگن | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| فرانسس مینان | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| الزبتھ مٹرو | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| سوسن موناگھن | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| پیٹر مولن | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| آئیسلنگ ملیگن | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| روری مولوینی | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| کارلا مرفی | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| Úna Ní Chatháin | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| جان نونان | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| مارٹن او برائن | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| کلیئر او'کونر | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ایون او کونر | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| جیمز او کونر | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| جیرارڈ او ڈونووان | پارٹ ٹائم | 12/12/2020 | 11/12/2025 |
| Bríd O'Flaherty | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| فیڈلما او ہیگن | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| پیٹریشیا او سلیون لیسی | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| مارٹین او کونر | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| روری او کونر | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| سیموئل او کونر | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| فیونوالا اولیور | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| ماریان او نیل | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| ڈونل پیٹیسن | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| نوئل فینکس | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Brenda Power | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| مشیل پراٹلی | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| مایو ریگن | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| اینڈریو رابنسن | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| مارسیلا روڈریگ فریلی | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| نکولس رسل | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| نیام ریان | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| اینڈریو سیکسٹن | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| شیریں شفاعت اللہ | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| موئیرا شپسی | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| مائی ریڈ سمتھ | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| سینیڈ اسمتھ اورمنڈ | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| الزبتھ سپلمین | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| اسٹیفن سپیرن | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| جان اسٹینلے | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| کیٹی سٹیونز | پارٹ ٹائم | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| کینتھ ٹوگر | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| مائیکل ٹوئٹ | پارٹ ٹائم | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Majella Twomey | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| سیاران وائٹ | پارٹ ٹائم | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| جواین ولیمز | پارٹ ٹائم | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| لیوک بریڈی | پارٹ ٹائم | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| نومی کالغان | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| شینن کوی | پارٹ ٹائم | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| پیٹر ڈینی | پارٹ ٹائم | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| سلوانا گونزالیز کولوریچیو | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| ہیو گڈ | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| نیام ہارنیٹ | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| ڈولورس کین | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| لورا میک کینا | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| پال میجیان | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| پال ڈی مائیر | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| پیڈریگ میک نامی۔ | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| کارل مولوی | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| ٹومی او ڈونوگھو | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| نیام او ڈونابائن | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| نیل سمال | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| کورمیک سریینن | پارٹ ٹائم | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| ایلیسن واکر | پارٹ ٹائم | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| ایمی والش | پارٹ ٹائم | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
ٹریبونل کا تنظیمی ڈھانچہ





یونیورسٹی کالج کارک سے قانون کے گریجویٹ سنڈی کو 1995 میں بار آف آئرلینڈ میں بلایا گیا تھا۔ ڈبلن میں ایک شیطانی سال گزارنے کے بعد ، انہوں نے کارک میں بیرسٹر کی حیثیت سے پریکٹس کی ، اور کورک انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی کالج کارک میں لیکچر دیا۔

ٹریبونل میں شامل ہونے سے پہلے، شاؤنا نے این جی او کے شعبے میں کام کیا جس میں آئرش ریفیوجی کونسل، ملاوی کے لیگل ایڈ بورڈ اور انسانی حقوق پر کینیا کے قومی کمیشن کے ساتھ کردار شامل ہیں۔ انہوں نے جنوبی افریقہ میں مشنوں میں حصہ لینے والے یو این ایچ سی آر کے لئے بازآبادکاری کے ماہر کے طور پر چھ ماہ تک کام کیا۔
جیرالڈین کینیڈی کو مئی 2023 میں انٹرنیشنل پروٹیکشن اپیلس ٹریبونل میں مقرر کیا گیا تھا ، جہاں وہ سینئر مینجمنٹ ٹیم کی رکن ہیں۔ رجسٹرار جارج سنکلیئر کو براہ راست رپورٹ کرتے ہوئے، وہ ٹریبونل کی بزنس آپریشنز مینیجر ہیں۔