سال کے آغاز اور اختتام پر اپیلیں
سال | سال کے آغاز میں اپیلوں کی تعداد | سال کے آخر میں اپیلوں کی تعداد |
---|---|---|
2019 | 1544 | 1558 |
2020 | 1558 | 1655 |
2021 | 1655 | 1180 |
2022 | 1180 | 851 |
2023 | 851 | 3908 |
2024 | 3908 | 9705 |
خلاصہ - سال کے لحاظ سے موصول ہونے والی اپیلوں کی اقسام
اپیل کی قسم | 2019 ء میں موصول ہونے والی اپیلیں | 2020 میں موصول ہونے والی اپیلیں | 2021 میں موصول ہونے والی اپیلیں | 2022 میں موصول ہونے والی اپیلیں | 2023 میں موصول ہونے والی اپیلیں | 2024 میں موصول ہونے والی اپیلیں |
---|---|---|---|---|---|---|
تمام بین الاقوامی تحفظ کی اپیلیں | 1831 | 1139 | 722 | 1062 | 4431 | 8032 |
ڈبلن III | 148 | 54 | 16 | 22 | 151 | 272 |
Inadmissible Appeal | 26 | 15 | 5 | 79 | 180 | 349 |
اگلی اپیل | 38 | 47 | 13 | 12 | 7 | 161 |
استقبال کی شرائط | 21 | 7 | 12 | 5 | 6 | 21 |
گرینڈ کل | 2064 | 1262 | 768 | 1180 | 4775 | 8835 |
اصل ملک کی طرف سے موصول ہونے والی اپیلیں (فیصد فیصد میں)۔
2019
2020
2021
2022
2023
2024
جاری کردہ فیصلوں کی مجموعی تعداد
2019
مہینہ | جاری کردہ فیصلے |
---|---|
جان | 177 |
فروری | 149 |
مارچ | 170 |
اپریل | 149 |
مئی | 164 |
جون | 183 |
جولائی | 199 |
اگست | 150 |
ستمبر | 149 |
اکتوبر | 187 |
نومبر | 176 |
دسمبر | 91 |
گرینڈ کل | 1944 |
2020
مہینہ | فیصلہ جاری کر دیا گیا |
---|---|
جان | 167 |
فروری | 176 |
مارچ | 104 |
اپریل | 0 |
مئی | 24 |
جون | 163 |
جولائی | 158 |
اگست | 42 |
ستمبر | 54 |
اکتوبر | 68 |
نومبر | 79 |
دسمبر | 52 |
گرینڈ کل | 1087 |
2021
مہینہ | فیصلہ جاری کر دیا گیا |
---|---|
جان | 44 |
فروری | 40 |
مارچ | 102 |
اپریل | 53 |
مئی | 64 |
جون | 91 |
جولائی | 85 |
اگست | 95 |
ستمبر | 101 |
اکتوبر | 120 |
نومبر | 154 |
دسمبر | 131 |
گرینڈ کل | 1080 |
2022
مہینہ | فیصلہ جاری کر دیا گیا |
---|---|
جان | 77 |
فروری | 117 |
مارچ | 129 |
اپریل | 119 |
مئی | 109 |
جون | 101 |
جولائی | 146 |
اگست | 58 |
ستمبر | 83 |
اکتوبر | 118 |
نومبر | 150 |
دسمبر | 98 |
گرینڈ کل | 1305 |
2023
مہینہ | فیصلہ جاری کر دیا گیا |
---|---|
جان | 125 |
فروری | 142 |
مارچ | 160 |
اپریل | 120 |
مئی | 122 |
جون | 98 |
جولائی | 142 |
اگست | 115 |
ستمبر | 135 |
اکتوبر | 135 |
نومبر | 191 |
دسمبر | 103 |
گرینڈ کل | 1588 |
2024
مہینہ | فیصلہ جاری کر دیا گیا |
---|---|
جان | 172 |
فروری | 236 |
مارچ | 214 |
اپریل | 277 |
مئی | 267 |
جون | 178 |
جولائی | 311 |
اگست | 226 |
ستمبر | 196 |
اکتوبر | 301 |
نومبر | 332 |
دسمبر | 117 |
گرینڈ کل | 2877 |
سال کے لحاظ سے بین الاقوامی تحفظ کی اپیلوں کا نتیجہ
نتیجہ | 2019 (تعداد / فیصد) | 2020 (تعداد / فیصد) | 2021 (تعداد / فیصد) | 2022 (تعداد / فیصد) | 2023 (تعداد / فیصد) | 2024 (نمبر / فیصد) |
---|---|---|---|---|---|---|
منظور شدہ / ایک طرف رکھا گیا - پناہ | 411 (26%) | 240 (32%) | 330 (34%) | 443 (36%) | 389 (28%) | 676 (25%) |
منظور شدہ / الگ الگ - ذیلی تحفظ (ایس پی) | 41 (2.5%) | 18 (3%) | 21 (2%) | 34 (3%) | 34 (2%) | 80 (3%) |
کل تصدیق شدہ | 1133 (71%) | 482 (65%) | 625 (64%) | 760 (61%) | 969 (70%) | 1949 (72%) |
مجموعی فیصلے | 1585 (100%) | 740 (100%) | 976 (100%) | 1237 (100%) | 1392 (100%) | 2705 (100%) |
اپیلیں واپس لے لی گئیں
سال | اپیلیں واپس لے لی گئیں/ واپس لے لی گئیں |
---|---|
2019 | 236 |
2020 | 82 |
2021 | 148 |
2022 | 266 |
2023 | 113 |
2024 | 211 |
اس صفحہ میں آخری بار February 27, 2025 کو اپ ڈیٹ کیا گیا۔