Achomhairc idir lámha ag tús agus deireadh na bliana
| Bliain | Líon na n-achomharc ag tús na bliana | Líon na n-achomharc ag deireadh na bliana |
|---|---|---|
| 2019 | 1544 | 1558 |
| 2020 | 1558 | 1655 |
| 2021 | 1655 | 1180 |
| 2022 | 1180 | 851 |
| 2023 | 851 | 3908 |
| 2024 | 3908 | 9705 |
| 2025 | 9705 | 14134 go dtí an 30 Meitheamh |
Achoimre – Cineálacha Achomhairc a fhaightear de réir bliana
| Cineál Achomhairc | Achomhairc a Fuarthas in 2019 | Achomhairc a Fuarthas in 2020 | Achomhairc a Fuarthas in 2021 | Achomhairc a Fuarthas in 2022 | Achomhairc a Fuarthas in 2023 | Achomhairc a Fuarthas sa bhliain 2024 | Achomhairc a Fuarthas idir 2025 agus an 30 Meitheamh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gach Achomharc um Chosaint Idirnáisiúnta | 1831 | 1139 | 722 | 1062 | 4431 | 8032 | 6389 |
| Baile Átha Cliath III | 148 | 54 | 16 | 22 | 151 | 272 | 142 |
| Achomharc Neamh-inghlactha | 26 | 15 | 5 | 79 | 180 | 349 | 125 |
| Achomharc ina dhiaidh sin | 38 | 47 | 13 | 12 | 7 | 161 | 170 |
| Coinníollacha Fáiltithe | 21 | 7 | 12 | 5 | 6 | 21 | 281 |
| Grand Iomlán | 2064 | 1262 | 768 | 1180 | 4775 | 8835 | 7107 |
Achomhairc a Fuair Tír Thionscnaimh (Faoin gcéad %)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Líon iomlán na gcinntí a eisíodh
2019
| Mí | Cinntí a eisíodh |
|---|---|
| Eanáir | 177 |
| Feabhra | 149 |
| Márta | 170 |
| Aibreán | 149 |
| Iúil | 164 |
| Meitheamh | 183 |
| Iúil | 199 |
| Lúnasa | 150 |
| Meán Fómhair | 149 |
| DFómh | 187 |
| Samhain | 176 |
| Nollaig | 91 |
| Grand Iomlán | 1944 |
2020
| Mí | Cinneadh eisithe |
|---|---|
| Eanáir | 167 |
| Feabhra | 176 |
| Márta | 104 |
| Aibreán | 0 |
| Iúil | 24 |
| Meitheamh | 163 |
| Iúil | 158 |
| Lúnasa | 42 |
| Meán Fómhair | 54 |
| DFómh | 68 |
| Samhain | 79 |
| Nollaig | 52 |
| Grand Iomlán | 1087 |
2021
| Mí | Cinneadh eisithe |
|---|---|
| Eanáir | 44 |
| Feabhra | 40 |
| Márta | 102 |
| Aibreán | 53 |
| Iúil | 64 |
| Meitheamh | 91 |
| Iúil | 85 |
| Lúnasa | 95 |
| Meán Fómhair | 101 |
| DFómh | 120 |
| Samhain | 154 |
| Nollaig | 131 |
| Grand Iomlán | 1080 |
2022
| Mí | Cinneadh eisithe |
|---|---|
| Eanáir | 77 |
| Feabhra | 117 |
| Márta | 129 |
| Aibreán | 119 |
| Iúil | 109 |
| Meitheamh | 101 |
| Iúil | 146 |
| Lúnasa | 58 |
| Meán Fómhair | 83 |
| DFómh | 118 |
| Samhain | 150 |
| Nollaig | 98 |
| Grand Iomlán | 1305 |
2023
| Mí | Cinneadh eisithe |
|---|---|
| Eanáir | 125 |
| Feabhra | 142 |
| Márta | 160 |
| Aibreán | 120 |
| Iúil | 122 |
| Meitheamh | 98 |
| Iúil | 142 |
| Lúnasa | 115 |
| Meán Fómhair | 135 |
| DFómh | 135 |
| Samhain | 191 |
| Nollaig | 103 |
| Grand Iomlán | 1588 |
2024
| Mí | Cinneadh eisithe |
|---|---|
| Eanáir | 172 |
| Feabhra | 236 |
| Márta | 214 |
| Aibreán | 277 |
| Iúil | 267 |
| Meitheamh | 178 |
| Iúil | 311 |
| Lúnasa | 226 |
| Meán Fómhair | 196 |
| DFómh | 301 |
| Samhain | 332 |
| Nollaig | 117 |
| Grand Iomlán | 2877 |
2025
| Mí | Cinneadh eisithe |
|---|---|
| Eanáir | 257 |
| Feabhra | 263 |
| Márta | 372 |
| Aibreán | 507 |
| Iúil | 537 |
| Meitheamh | 464 |
| Iúil | |
| Lúnasa | |
| Meán Fómhair | |
| DFómh | |
| Samhain | |
| Nollaig | |
| Grand Iomlán | 2400 |
Toradh na n-achomharc um Chosaint Idirnáisiúnta de réir bliana
| Toradh | 2019 (Uimhir / Céatadán) | 2020 (Uimhir / Céatadán) | 2021 (Uimhir / Céatadán) | 2022 (Líon / Céatadán) | 2023 (Líon / Céatadán) | 2024 (Uimhir / Céatadán) | 2025 go dtí an 30 Meitheamh (Líon / Céatadán) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deonaithe/Curtha ar leataobh – Tearmann | 411 (26%) | 240 (32%) | 330 (34%) | 443 (36%) | 389 (28%) | 676 (25%) | 575 (28%) |
| Deonaithe/Set Aside – Fo-Chosaint (SP) | 41 (2.5%) | 18 (3%) | 21 (2%) | 34 (3%) | 34 (2%) | 80 (3%) | 59 (3%) |
| Iomlán dearbhaithe | 1133 (71%) | 482 (65%) | 625 (64%) | 760 (61%) | 969 (70%) | 1949 (72%) | 1454 (70%) |
| Cinntí Iomlána | 1585 (100%) | 740 (100%) | 976 (100%) | 1237 (100%) | 1392 (100%) | 2705 (100%) | 2088 (100%) |
Achomhairc tarraingthe siar
| Bliain | Achomhairc Aistarraingthe/Deemed Withdrawn |
|---|---|
| 2019 | 236 |
| 2020 | 82 |
| 2021 | 148 |
| 2022 | 266 |
| 2023 | 113 |
| 2024 | 211 |
| 2025 go dtí an 30 Meitheamh | 228 |
Nuashonraíodh an leathanach seo go deireanach ar 31 Iúil, 2025