Awọn afilọ ni ọwọ ni ibẹrẹ ati opin ọdun
| Odun | Nọmba awọn afilọ ni ibẹrẹ ọdun | Nọmba awọn afilọ ni opin ọdun |
|---|---|---|
| 2019 | 1544 | 1558 |
| 2020 | 1558 | 1655 |
| 2021 | 1655 | 1180 |
| 2022 | 1180 | 851 |
| 2023 | 851 | 3908 |
| 2024 | 3908 | 9705 |
| 2025 | 9705 | 14134 si 30. Okudu |
Lakotan – Awọn oriṣi ti Awọn ẹjọ apetunpe gba nipasẹ ọdun
| Iru afilọ | Ti gba awọn ẹjọ apetunpe ni ọdun 2019 | Ti gba awọn ẹjọ ni ọdun 2020 | Ti gba awọn ẹjọ ni ọdun 2021 | Ti gba awọn ẹjọ ni ọdun 2022 | Ti gba awọn ẹjọ ni ọdun 2023 | Ti gba awọn ẹjọ ni ọdun 2024 | Ti gba awọn ẹjọ apetunpe ni 2025 si 30th Oṣu kẹfa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gbogbo Awọn Apetunpe Awọn Idaabobo Kariaye | 1831 | 1139 | 722 | 1062 | 4431 | 8032 | 6389 |
| Dublin III | 148 | 54 | 16 | 22 | 151 | 272 | 142 |
| Apetunpe ti ko ṣe itẹwọgba | 26 | 15 | 5 | 79 | 180 | 349 | 125 |
| Telẹ awọn afilọ | 38 | 47 | 13 | 12 | 7 | 161 | 170 |
| Gbigba Awọn ipo | 21 | 7 | 12 | 5 | 6 | 21 | 281 |
| Apapọ gbogboogbo | 2064 | 1262 | 768 | 1180 | 4775 | 8835 | 7107 |
Awọn ẹjọ ti o gba nipasẹ Orilẹ-ede ti Oti (Ni ogorun%)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lapapọ nọmba ti ipinu ti oniṣowo
2019
| Osu | Awọn ipinnu ti gbejade |
|---|---|
| Jan | 177 |
| Oṣu kejila | 149 |
| Mar | 170 |
| Oṣu Kẹrin | 149 |
| May | 164 |
| Jun | 183 |
| Jul | 199 |
| Oṣu Kẹjọ | 150 |
| Oṣu Kẹsan | 149 |
| Oṣu Kẹwa | 187 |
| Oṣu kọkanla | 176 |
| Oṣu kejila | 91 |
| Apapọ gbogboogbo | 1944 |
2020
| Osu | Ipinnu ti jade |
|---|---|
| Jan | 167 |
| Oṣu kejila | 176 |
| Mar | 104 |
| Oṣu Kẹrin | 0 |
| May | 24 |
| Jun | 163 |
| Jul | 158 |
| Oṣu Kẹjọ | 42 |
| Oṣu Kẹsan | 54 |
| Oṣu Kẹwa | 68 |
| Oṣu kọkanla | 79 |
| Oṣu kejila | 52 |
| Apapọ gbogboogbo | 1087 |
2021
| Osu | Ipinnu ti jade |
|---|---|
| Jan | 44 |
| Oṣu kejila | 40 |
| Mar | 102 |
| Oṣu Kẹrin | 53 |
| May | 64 |
| Jun | 91 |
| Jul | 85 |
| Oṣu Kẹjọ | 95 |
| Oṣu Kẹsan | 101 |
| Oṣu Kẹwa | 120 |
| Oṣu kọkanla | 154 |
| Oṣu kejila | 131 |
| Apapọ gbogboogbo | 1080 |
2022
| Osu | Ipinnu ti jade |
|---|---|
| Jan | 77 |
| Oṣu kejila | 117 |
| Mar | 129 |
| Oṣu Kẹrin | 119 |
| May | 109 |
| Jun | 101 |
| Jul | 146 |
| Oṣu Kẹjọ | 58 |
| Oṣu Kẹsan | 83 |
| Oṣu Kẹwa | 118 |
| Oṣu kọkanla | 150 |
| Oṣu kejila | 98 |
| Apapọ gbogboogbo | 1305 |
2023
| Osu | Ipinnu ti jade |
|---|---|
| Jan | 125 |
| Oṣu kejila | 142 |
| Mar | 160 |
| Oṣu Kẹrin | 120 |
| May | 122 |
| Jun | 98 |
| Jul | 142 |
| Oṣu Kẹjọ | 115 |
| Oṣu Kẹsan | 135 |
| Oṣu Kẹwa | 135 |
| Oṣu kọkanla | 191 |
| Oṣu kejila | 103 |
| Apapọ gbogboogbo | 1588 |
2024
| Osu | Ipinnu ti jade |
|---|---|
| Jan | 172 |
| Oṣu kejila | 236 |
| Mar | 214 |
| Oṣu Kẹrin | 277 |
| May | 267 |
| Jun | 178 |
| Jul | 311 |
| Oṣu Kẹjọ | 226 |
| Oṣu Kẹsan | 196 |
| Oṣu Kẹwa | 301 |
| Oṣu kọkanla | 332 |
| Oṣu kejila | 117 |
| Apapọ gbogboogbo | 2877 |
2025
| Osu | Ipinnu ti jade |
|---|---|
| Jan | 257 |
| Oṣu kejila | 263 |
| Mar | 372 |
| Oṣu Kẹrin | 507 |
| May | 537 |
| Jun | 464 |
| Jul | |
| Oṣu Kẹjọ | |
| Oṣu Kẹsan | |
| Oṣu Kẹwa | |
| Oṣu kọkanla | |
| Oṣu kejila | |
| Apapọ gbogboogbo | 2400 |
Abajade ti Awọn afilọ Idaabobo Kariaye nipasẹ ọdun
| Abajade | Ọdun 2019 (Nọmba / Ogorun) | 2020 (Nọmba / Ogorun) | 2021 (Nọmba / Ogorun) | 2022 (Nọmba / Ogorun) | 2023 (Nọmba / Ogorun) | 2024 (Nọmba / Ogorun) | Ọdun 2025 si 30th Oṣu kẹfa (Nọmba / Ogorun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nini/Ṣeto Yato si – ibi aabo | 411 (26%) | 240 (32%) | 330 (34%) | 443 (36%) | 389 (28%) | 676 (25%) | 575 (28%) |
| Nini/Ṣeto Yato si – Idaabobo Oniranlọwọ (SP) | 41 (2.5%) | 18 (3%) | 21 (2%) | 34 (3%) | 34 (2%) | 80 (3%) | 59 (3%) |
| Lapapọ ti jẹrisi | 1133 (71%) | 482 (65%) | 625 (64%) | 760 (61%) | 969 (70%) | Ọdun 1949 (72%) | 1454 (70%) |
| Lapapọ Awọn ipinnu | 1585 (100%) | 740 (100%) | 976 (100%) | 1237 (100%) | 1392 (100%) | 2705 (100%) | 2088 (100%) |
Awọn afilọ yo kuro
| Odun | Awọn apetunpe Yiyọ/Yèro Yiyọkuro |
|---|---|
| 2019 | 236 |
| 2020 | 82 |
| 2021 | 148 |
| 2022 | 266 |
| 2023 | 113 |
| 2024 | 211 |
| Ọdun 2025 si 30th Oṣu kẹfa | 228 |
Oju-iwe yii jẹ imudojuiwọn kẹhin ni Oṣu Keje Ọjọ 31, Ọdun 2025