დანიშვნის პროცესი
თავმჯდომარეს და თავმჯდომარის მოადგილეებს ნიშნავს იუსტიციის მინისტრი 2015 წლის საერთაშორისო დაცვის აქტის 62(1)(a) და (b) მუხლის შესაბამისად. ისინი მოქმედებენ ხუთწლიანი ვადით, რომელიც შეიძლება განახლდეს ერთხელ.
რეგისტრატორს ნიშნავს იუსტიციის მინისტრი 2015 წლის საერთაშორისო დაცვის აქტის 66(1) მუხლის შესაბამისად. რეგისტრატორს, თავმჯდომარესთან კონსულტაციით, ევალება მართოს და აკონტროლოს ტრიბუნალის პერსონალი და ადმინისტრაცია და შეასრულოს ასეთი ქმედებები. სხვა ფუნქციები, რომლებიც შეიძლება მას მიენიჭოს თავმჯდომარემ.
ტრიბუნალის წევრებს ნიშნავს იუსტიციის მინისტრი ს. 2015 წლის საერთაშორისო დაცვის აქტის 62(1)(c) ტრიბუნალის წევრების რაოდენობა, რომლებიც დაინიშნენ სრული ან ნახევარ განაკვეთზე, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას მიიჩნევს მინისტრი საჭიროდ ტრიბუნალის ფუნქციების სწრაფი შესრულებისთვის. ამჟამად არის ტრიბუნალის ექვსი სრული დროით წევრი, რომლებიც ემსახურებიან ხუთწლიანი ვადით, რომელიც შეიძლება განახლდეს ერთხელ.
ტრიბუნალის წევრებს მოეთხოვებათ მინიმუმ ორწლიანი გამოცდილება, როგორც პრაქტიკოსი ადვოკატი ან ადვოკატი. თავმჯდომარეს და თავმჯდომარის მოადგილეებს უნდა ჰქონდეთ მინიმუმ ხუთი წლის გამოცდილება.
ტრიბუნალის ადმინისტრაციული პერსონალი არის საჯარო მოხელეები და ამჟამად დანიშნული არიან ტრიბუნალში იუსტიციის დეპარტამენტიდან.
Ვინ ვართ
ტრიბუნალის წევრები
IPAT წევრის სახელი | კონტრაქტი | დანიშვნის უახლესი თარიღი | კონტრაქტის დასრულება |
---|---|---|---|
ჰილკა ბეკერი | თავმჯდომარე | 29/01/2018 (თავმჯდომარედ) ხელახლა დაინიშნა 28/01/2023 |
28/01/2028 |
სინდი კეროლი | თავმჯდომარის მოადგილე | 04/03/2023 | 04/03/2028 |
შაუნა გილანი | თავმჯდომარის მოადგილე | 17/10/2022 | 16/10/2027 |
მთელი დროის წევრები
IPAT წევრის სახელი | კონტრაქტი | დანიშვნის უახლესი თარიღი | კონტრაქტის დასრულება |
---|---|---|---|
ჯონ ბაკლი | Მთელი დრო | 03/09/2021 | 03/09/2026 |
აგნეს მაკკენზი | Მთელი დრო | 04/09/2021 | 03/09/2026 |
ემა ტოალი | Მთელი დრო | 24/04/2023 | 23/04/2028 |
სილვია გარსია მარტინესი | Მთელი დრო | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
ზელდინ ო'ბრაიენი | Მთელი დრო | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
საიმონ შირი | Მთელი დრო | 20/01/2025 | 19/01/2030 |
ნახევარ განაკვეთზე წევრები
IPAT წევრის სახელი | კონტრაქტი | დანიშვნის უახლესი თარიღი | კონტრაქტის დასრულება |
---|---|---|---|
კიარა ბანერმანი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ემა ბარი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ჯეიმს ბენსონი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
კირკ ბოილანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
მეივ ბოილი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ალან ბრედი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
საიმონ ბრედი | Ნახევარი განაკვეთი | 14/09/2020 | 13/09/2025 |
კიტ ბრანაგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
Brid Breathnach | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ჯეიმს ბრიჯმენი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
მარგარეტ ბრაუნი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ფიონა ბრაუნი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ელისონ დე ბრუირი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ეოინ ბირნი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
მარკ ბირნი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ალენ კანსიკი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ქეთი კეისი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ინა ნი ჩატაინი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
უილიამ კლირი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
კეტრინ კოსგრეივი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
პიტერ კრონინი-ბურბრიჯი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
სიობჰან კალენი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ბრაიან კიუსაკი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
არტურ კუში | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ჯეიმს დალი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
შერონ დილონი-ლიონსი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
სტივენ დიქსონი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Cormac Ó Dúlacháin | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
მერი დურკანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
მირანდა ეგგან ლენგლი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
მერი ფორდე | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ინა გლაზიერ-ფერმერი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
პოლ გორმლი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
გრეის ჰოგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
მეთიუ ჰოლმსი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
კრისტოფერ ჰიუზი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
მაურა ჰაჩინსონი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
კიარან ჯოისი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
სარა კერნი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ჟაკლინ კელი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
პოლ კერიგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
მაიკლ კინსლი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
Folasade Bola Kuti-Olaniyi | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
პატრიცია ო'სალივან ლეისი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ლორეინ ლალი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ეველინ ლარნი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ალექს ლეიდენი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
რობერტ ლოუ | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ტერეზა ლოუ | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
დერმოტ მენინგი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
დენი მეისონი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
კიარან მაკარტი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
კლერ მაკარტი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ჯონ მაკდეიდი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ენ მაკელიგოტი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
რობერტ მაკგარი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
მაიკლ მაკგრატი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
სტიუარტ მაკტაგარტი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ფრენსის მეენანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ელიზაბეტ მიტროუ | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
აისლინგ მალიგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ჰელენ მიურეი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ჯონ ნუნანი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
გერ ო'დონოვანი | Ნახევარი განაკვეთი | 12/12/2020 | 11/12/2025 |
ბრიდ ო'ფლაერტი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
მარტინ ო'ბრაიენი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
კლერ ო'კონორი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ეოინ ო'კონორი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ჯეიმს ო'კონორი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ფიდელმა ოჰეგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ნოელ ფენიქსი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ბრენდა პაუერი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
მიშელ პრატლი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ენდრიუ რობინსონი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ნიკოლას რასელი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ენდრიუ სექსტონი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
შერინ შაფაათულა | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ეინ შენონი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
მოირა შიპსი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
მაირედ სმიტი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ელიზაბეტ სპელმანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
ჯონ სტენლი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
კენეტ ტოგერი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
მაიკლ ტუიტი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
მაჟელა ტუმეი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
კიარან უაიტი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ჯოან უილიამსი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
ტრიბუნალის ორგანიზაციული სტრუქტურა
