დანიშვნის პროცესი
თავმჯდომარეს და თავმჯდომარის მოადგილეებს ნიშნავს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და მიგრაციის მინისტრი, შესაბამისად, 2015 წლის საერთაშორისო დაცვის შესახებ კანონის 62(1)(a) და (b) მუხლების შესაბამისად. ისინი მსახურობენ ხუთწლიანი ვადით, ერთხელ განახლებადი უფლებით.
რეგისტრატორს ნიშნავს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და მიგრაციის მინისტრი 2015 წლის საერთაშორისო დაცვის შესახებ კანონის 66(1) მუხლის შესაბამისად. რეგისტრატორს, თავმჯდომარესთან კონსულტაციით, ევალება ტრიბუნალის პერსონალისა და ადმინისტრაციის მართვა და კონტროლი, ასევე თავმჯდომარის მიერ მისთვის დაკისრებული სხვა ფუნქციების შესრულება.
ტრიბუნალის წევრებს ნიშნავს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და მიგრაციის მინისტრი 2015 წლის საერთაშორისო დაცვის შესახებ კანონის 62(1)(გ) მუხლის შესაბამისად. სრული ან ნახევარ განაკვეთზე დანიშნული ტრიბუნალის წევრების რაოდენობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას მიიჩნევს მინისტრი საჭიროდ ტრიბუნალის ფუნქციების სწრაფი შესრულებისთვის. ამჟამად ტრიბუნალის ექვსი სრული განაკვეთით დასაქმებული წევრია, რომლებიც ხუთწლიანი ვადით მსახურობენ, რომლის ერთხელ განახლება შესაძლებელია.
ტრიბუნალის წევრებს მოეთხოვებათ მინიმუმ ორწლიანი გამოცდილება, როგორც პრაქტიკოსი ადვოკატი ან ადვოკატი. თავმჯდომარეს და თავმჯდომარის მოადგილეებს უნდა ჰქონდეთ მინიმუმ ხუთი წლის გამოცდილება.
ტრიბუნალის ადმინისტრაციული პერსონალი საჯარო მოხელეები არიან და ამჟამად ტრიბუნალში იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და მიგრაციის დეპარტამენტიდან არიან დანიშნულნი.
Ვინ ვართ
ტრიბუნალის წევრები
| IPAT წევრის სახელი | კონტრაქტი | დანიშვნის უახლესი თარიღი | კონტრაქტის დასრულება |
|---|---|---|---|
| ჰილკა ბეკერი | თავმჯდომარე | 29/01/2018 (თავმჯდომარედ) ხელახლა დაინიშნა 28/01/2023 |
28/01/2028 |
| სინდი კეროლი | თავმჯდომარის მოადგილე | 04/03/2023 | 04/03/2028 |
| შაუნა გილანი | თავმჯდომარის მოადგილე | 17/10/2022 | 16/10/2027 |
მთელი დროის წევრები
| IPAT წევრის სახელი | კონტრაქტი | დანიშვნის უახლესი თარიღი | კონტრაქტის დასრულება |
|---|---|---|---|
| ჯონ ბაკლი | Მთელი დრო | 03/09/2021 | 03/09/2026 |
| მერი ვანჯიკუ გიტუკა | Მთელი დრო | 13/10/2025 | 2030 წლის 10 დეკემბერს |
| ემა ტოალი | Მთელი დრო | 24/04/2023 | 23/04/2028 |
| სილვია მარტინეს გარსია | Მთელი დრო | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
| ზელდინ ო'ბრაიენი | Მთელი დრო | 13/01/2025 | 12/01/2030 |
| საიმონ შირი | Მთელი დრო | 20/01/2025 | 19/01/2030 |
| ბრაიან კოლინზი | Მთელი დრო | 2025 წლის 8 ნოემბერი | 2030 წლის 8 ოქტომბერი |
| ჯეიმს ფაჰი | Მთელი დრო | 2025 წლის 8 ნოემბერი | 2030 წლის 8 ოქტომბერი |
| არლინ უოლშ უოლესი | Მთელი დრო | 18/08/2025 | 17/08/2030 |
ნახევარ განაკვეთზე წევრები
| IPAT წევრის სახელი | კონტრაქტი | დანიშვნის უახლესი თარიღი | კონტრაქტის დასრულება |
|---|---|---|---|
| კიარა ბანერმანი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ემა ბარი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ჯეიმს ბენსონი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| კირკ ბოილანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| მეივ ბოილი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ნატალია ბრედი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| ალან ბრედი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| აგნეს მაკკენზი | Ნახევარი განაკვეთი | 24/09/2025 | 23/09/2030 |
| კიტ ბრანაგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| Brid Breathnach | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ჯეიმს ბრიჯმენი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| მარგარეტ ბრაუნი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ელისონ დე ბრუირი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ეოინ ბირნი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| მარკ ბირნი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ალენ კანსიკი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ქეთი კეისი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| უილიამ კლირი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| კეტრინ კოსგრეივი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| პიტერ კრონინი-ბურბრიჯი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| სიობჰან კალენი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| ბრაიან კიუსაკი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| არტურ კუში | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ჯეიმს დალი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ელიზაბეტ დეივი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| მირიამ დელაჰანტი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| შერონ დილონი-ლიონსი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| სტივენ დიქსონი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| მერი დურკანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| მირანდა ეგგან ლენგლი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| სიარა ფიცჯერალდი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| დეირდრე ფლენერი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| თომას ფლინი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| მერი ფორდე | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ინა გლაზიერ-ფერმერი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ბრენდან გოგარტი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| პოლ გორმლი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| გრეის ჰოგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| მეთიუ ჰოლმსი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ჰელენ ჯონსონი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| კიარან ჯოისი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| სარა კერნი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ჟაკლინ კელი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| პოლ კერიგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| Folasade Bola Kuti-Olaniyi | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ლორეინ ლალი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ეველინ ლარნი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ალექს ლეიდენი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| პიტერ ლეონარდი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| რობერტ ლოუ | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ტერეზა ლოუ | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ტარა მაგუაიერი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| უილიამ დანი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/01/2026 | 19/01/2031 |
| დენი მეისონი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ელისონ მაკკარტი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| კიარან მაკარტი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| კლერ მაკარტი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ჯონ მაკდეიდი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| მიშელ მაკელჰენი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| ენ მაკელიგოტი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| რობერტ მაკგარი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| დენის მაკგეტიგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| ენტონი მაკგრეიდი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| მაიკლ მაკგრატი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| პოლ მაკკეონი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| კეტრინ მაკლუნი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| სტიუარტ მაკტაგარტი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| რობერტ მაკტერნაგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| ფრენსის მეენანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ელიზაბეტ მიტროუ | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| სიუზან მონაჰანი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| პიტერ მალენი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| აისლინგ მალიგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| რორი მალვანი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| კარლა მერფი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| ინა ნი ჩატაინი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ჯონ ნუნანი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| მარტინ ო'ბრაიენი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| კლერ ო'კონორი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ეოინ ო'კონორი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ჯეიმს ო'კონორი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| პოლ ბრედფილდი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/01/2026 | 19/01/2031 |
| ბრიდ ო'ფლაერტი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ფიდელმა ოჰეგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| პატრიცია ო'სალივან ლეისი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| მარტინ ო’კონორი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| რორი ო’კონორი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| სამუელ ო’კონორი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| ფიონუალა ოლივერი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| მარიან ო’ნილი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| დონალ პატისონი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| ნოელ ფენიქსი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| ბრენდა პაუერი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| მიშელ პრატლი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| მეივ რიგანი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| ენდრიუ რობინსონი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| მარსელა როდრიგესი ფარელი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| ნიკოლას რასელი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ნიამ რაიანი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| ენდრიუ სექსტონი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| შერინ შაფაათულა | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| მოირა შიპსი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| მაირედ სმიტი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| სინეად სმიტი ორმონდი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| ელიზაბეტ სპელმანი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| სტივენ სპირინი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| ჯონ სტენლი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| კეიტი სტივენსი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/06/2025 | 19/06/2030 |
| კენეტ ტოგერი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| მაიკლ ტუიტი | Ნახევარი განაკვეთი | 27/08/2024 | 26/08/2029 |
| მაჟელა ტუმეი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| კიარან უაითი | Ნახევარი განაკვეთი | 02/07/2025 | 01/07/2030 |
| ჯოან უილიამსი | Ნახევარი განაკვეთი | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
| ლუკ ბრედი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| ნაომი კალაჰანი | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| შენონ კოი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| პიტერ დენეჰი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| სილვანა გონსალეს კოლორიკიო | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| ჰიუ გუდი | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| ნიამ ჰარნეტი | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| დოლორეს კინი | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| ლორა მაკკენა | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| პოლ მეიგინი | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| პოლ დ. მაიერი | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| პადრაიგ მაკნეიმი | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| კარლ მალვი | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| ტომი ო’დონოჰიუ | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| ნიამ ო’დონაბჰაინი | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| ნაილ სმოლი | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| კორმაკ სრინანი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| ელისონ უოკერი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/08/2025 | 19/08/2030 |
| ემი უოლში | Ნახევარი განაკვეთი | 28/07/2025 | 27/07/2030 |
| თომას ბროდერიკი | Ნახევარი განაკვეთი | 15/10/2025 | 14/10/2030 |
| ელეინ ბირნი | Ნახევარი განაკვეთი | 15/10/2025 | 14/10/2030 |
| ალექსანდრა კაუზერ-ბირნი | Ნახევარი განაკვეთი | 15/10/2025 | 14/10/2030 |
| ლორენ დემპსტერი | Ნახევარი განაკვეთი | 15/10/2025 | 14/10/2030 |
| ნუალას დოკრი | Ნახევარი განაკვეთი | 15/10/2025 | 14/10/2030 |
| ვალტერ ჰეგარტი | Ნახევარი განაკვეთი | 15/10/2025 | 14/10/2030 |
| სუმია ჰემსი | Ნახევარი განაკვეთი | 15/10/2025 | 14/10/2030 |
| ჯუდ მიურეი | Ნახევარი განაკვეთი | 15/10/2025 | 14/10/2030 |
| ლუსი ო’კონელი | Ნახევარი განაკვეთი | 15/10/2025 | 14/10/2030 |
| ჯოზეფ რიჩარდსონი | Ნახევარი განაკვეთი | 15/10/2025 | 14/10/2030 |
| სინტია ვიტკოსკი | Ნახევარი განაკვეთი | 15/10/2025 | 14/10/2030 |
| მაებ ფენტონი | Ნახევარი განაკვეთი | 20/01/2026 | 19/01/2031 |
ტრიბუნალის ორგანიზაციული სტრუქტურა





კორკის უნივერსიტეტის სამართლის კურსდამთავრებული, სინდი გამოიძახეს ირლანდიის ადვოკატთა ადვოკატში 1995 წელს. დუბლინში გატარებული ეშმაკური წლის შემდეგ, იგი მუშაობდა ადვოკატად კორკში და კითხულობდა ლექციებს კორკის ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში და საუნივერსიტეტო კოლეჯში.

ტრიბუნალში გაწევრიანებამდე შაუნა მუშაობდა არასამთავრობო სექტორში, მათ შორის ირლანდიის ლტოლვილთა საბჭოს, მალავის იურიდიული დახმარების საბჭოსა და კენიის ადამიანის უფლებათა ეროვნულ კომისიაში. მან ასევე გაატარა ექვსი თვე სამუშაოდ, როგორც განსახლების ექსპერტი UNHCR-ში, მონაწილეობდა მისიებში სამხრეთ აფრიკაში.
ჯერალდინ კენედი დაინიშნა საერთაშორისო დაცვის სააპელაციო ტრიბუნალში 2023 წლის მაისში, სადაც ის არის უფროსი მენეჯმენტის გუნდის წევრი. უშუალოდ ანგარიშს უწევს რეგისტრატორს, ჯორჯ სინკლერს, ის არის ტრიბუნალის ბიზნეს ოპერაციების მენეჯერი.